事故車が「修復歴」になるには一定の基準があります。この基準箇所に修理や交換が
行われていないと修復歴にはなりません。骨格などの部品別に、修復歴となる修理・欠
陥条件を表にしてみました。
表から見る骨格図 フロアより下部の骨格部分

| 骨格などの名称 | 修復歴条件 | 修復度ランク | 骨格などの名称 | 修復歴条件 | 修復度ランク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラジエタ・コアサポート | 交換 | A | 9 | ルーフ | 修理~交換 | A(B) |
| 2 | インサイドパネル | 修理~交換 | A | 10 | リアエンドパネル | - | - |
| 3 | ダッシュパネル | 修理~交換 | C | 11 | ボディサイドシル | - | - |
| 4 | フロントクロスメンバー | 修理~交換 | A | 12 | リアフェンダ | - | - |
| 5 | フロントサイドメンバー | 修理~交換 | B | 13 | トランクフロア | 修理~交換 | A |
| 6 | フロントピラー | 修理~交換 | A~B | 14 | フロアサイドメンバー | 修理~交換 | C |
| 7 | フロア | 修理~交換 | C | 15 | リアサイドメンバー | 修理~交換 | A~B |
| 8 | センターピラー | 修理~交換 | A~B | 16 | リアクロスメンバー | 修理~交換 | A |
※ 上記の条件表は、セダンタイプを例にしています。
※ 修復度ランクは、A・・・小、B・・・中、C・・・大。
※ 6・7・15・・・修理Aランク、交換Bランク。
※ 9・・・基本はAランクだが、ピラーを含むとBランク。
※ 10・11・12・・・単体で交換しても基本的には修復歴にはなりません。
※ 上記に当てはまらなくても、全体評価で修復歴ランクが変わります。
※ 各部位の名称は、上記とは違う呼称もあります。